
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKL - 505 | 4572 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKL - 504 | 5621 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKL - 503 | 2194 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | HKL - 502 | 1820 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKL - 501 | 2143 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 500 | 2381 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKL - 499 | 5572 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKL - 498 | 5577 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKL - 497 | 0944 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKL - 496 | 2871 |
